PRIMER TRIMESTRE
CURSO | DÍAS DE CLASE A LA SEMANA | FECHA LECTIVA | FESTIVOS |
INICIACIÓN | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES | DEL 03/10/22 AL 21/12/22 | MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE
MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE JUEVES 8 DE DICIEMBRE |
FORMACIÓN TEATRAL (2º) | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES | DEL 03/10/22 AL 21/12/22 | MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE
MARTES 1 DE NOVIEMBRE LUNES 5 DE DICIEMBRE MARTES 6 DE DICIEMBRE MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE JUEVES 8 DE DICIEMBRE |
IMPRO Y CREACIÓN | JUEVES | DEL 03/11/22 AL 22/12/22 | JUEVES 8 DE DICIEMBRE |
JÓVENES | VIERNES | DEL 07/10/22 AL 21/12/22 | NO HAY FESTIVOS |
MUSICAL | SÁBADO | DEL 01/10/22 AL 17/12/22 | NO HAY FESTIVOS |
NIÑOS/AS (6-10 AÑOS; 11-14 AÑOS) VITORIA | LUNES | DEL 03/10/22 AL 19/12/22 | NO HAY FESTIVOS |
MARTES | DEL 04/10/22 AL 20/12/22 | MARTES 1 DE NOVIEMBRE
MARTES 6 DE DICIEMBRE |
|
MIÉRCOLES | DEL 05/10/2022 AL 21/12/22 | MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE | |
JUEVES | DEL 06/10/22 AL 15/12/22 | JUEVES 8 DE DICIEMBRE | |
SÁBADO | DEL 01/10/22 AL 17/12/22 | NO HAY FESTIVOS | |
NIÑOS/AS (11-14 AÑOS) AGURAIN | JUEVES | DEL 06/10/22 AL 15/12/22 | JUEVES 8 DE DICIEMBRE |
TXIKIS (3-5 AÑOS) | MARTES | DEL 04/10/22 AL 20/12/22 | MARTES 1 DE NOVIEMBRE
MARTES 6 DE DICIEMBRE |
MIÉRCOLES | DEL 05/10/22 AL 21/12/22 | MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE | |
VIERNES | DEL 07/10/22 AL 16/12/22 | NO HAY FESTIVOS | |
IKASTOLA ERREKABARRI | VIERNES | DEL 07/10/22 AL 16/12/22 | NO HAY FESTIVOS |
IKASTOLA ODÓN DE APRAIZ | MARTES | DEL 04/10/22 AL 20/12/22 | MARTES 1 DE NOVIEMBRE
MARTES 6 DE DICIEMBRE |
JUEVES | DEL 06/10/22 AL 15/12/22 | JUEVES 8 DE DICIEMBRE |
SEGUNDO TRIMESTRE
CURSO | DÍAS DE CLASE A LA SEMANA | FECHA LECTIVA | FESTIVOS |
INICIACIÓN | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES | DEL 09/01/23 AL 05/04/23 | NO HAY FESTIVOS |
FORMACIÓN TEATRAL (2º) | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES | DEL 09/01/23 AL 05/04/23 | NO HAY FESTIVOS |
IMPRO Y CREACIÓN | JUEVES | DEL 12/01/23 AL 30/03/23 | NO HAY FESTIVOS |
JÓVENES | VIERNES | DEL 13/01/23 AL 31/03/23 | NO HAY FESTIVOS |
MUSICAL | SÁBADO | DEL 07/01/23 AL 01/04/23 | NO HAY FESTIVOS |
NIÑOS/AS (6-10 AÑOS; 11-14 AÑOS) VITORIA | LUNES | DEL 09/01/23 AL 03/04/23 | NO HAY FESTIVOS |
MARTES | DEL 10/01/23 AL 04/04/23 | NO HAY FESTIVOS | |
MIÉRCOLES | DEL 11/01/23 AL 05/04/23 | NO HAY FESTIVOS | |
JUEVES | DEL 12/01/23 AL 30/03/23 | NO HAY FESTIVOS | |
SÁBADO | DEL 07/01/23 AL 01/04/23 | NO HAY FESTIVOS | |
NIÑOS/AS (11-14 AÑOS) AGURAIN | JUEVES | DEL 12/01/23 AL 30/03/23 | NO HAY FESTIVOS |
TXIKIS (3-5 AÑOS) | MARTES | DEL 10/01/23 AL 04/04/23 | NO HAY FESTIVOS |
MIÉRCOLES | DEL 11/01/23 AL 05/04/23 | NO HAY FESTIVOS | |
VIERNES | DEL 13/01/23 AL 31/03/23 | NO HAY FESTIVOS | |
IKASTOLA ERREKABARRI | VIERNES | DEL 13/01/23 AL 31/03/23 | NO HAY FESTIVOS |
IKASTOLA ODÓN DE APRAIZ | MARTES | DEL 10/01/23 AL 04/04/23 | NO HAY FESTIVOS |
JUEVES | DEL 12/01/23 AL 30/03/23 | NO HAY FESTIVOS |
TERCER TRIMESTRE
CURSO | DÍAS DE CLASE A LA SEMANA | FECHA LECTIVA | FESTIVOS |
INICIACIONES | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES | DEL 17/04/23 AL 31/05/23 | JUEVES 27 DE ABRIL
LUNES 1 DE MAYO |
FORMACIÓN TEATRAL (2º) | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES | DEL 17/04/23 AL 15/06/23 | JUEVES 27 DE ABRIL
LUNES 1 DE MAYO |
IMPRO Y CREACIÓN | JUEVES | DEL 20/04/23 AL 15/06/23 | JUEVES 27 DE ABRIL |
JÓVENES | VIERNES | DEL 21/04/23 AL 26/05/23 | VIERNES 28 DE ABRIL |
MUSICAL | SÁBADO | DEL 22/04/23 AL 27/05/23 | SÁBADO 29 DE ABRIL |
NIÑOS/AS (6-10 AÑOS; 11-14 AÑOS) VITORIA | LUNES | DEL 17/04/23 AL 12/06/23 | LUNES 1 DE MAYO |
MARTES | DEL 18/04/23 AL 13/06/23 | NO HAY FESTIVOS | |
MIÉRCOLES | DEL 19/04/23 AL 14/06/23 | NO HAY FESTIVOS | |
JUEVES | DEL 20/04/23 AL 15/06/23 | JUEVES 27 DE ABRIL | |
SÁBADO | DEL 22/04/23 AL 17/06/23 | SÁBADO 29 DE ABRIL | |
NIÑOS/AS (11-14 AÑOS) AGURAIN | JUEVES | DEL 20/04/23 AL 15/06/23 | JUEVES 27 DE ABRIL |
TXIKIS (3-5 AÑOS) | MARTES | DEL 18/04/23 AL 30/05/23 | NO HAY FESTIVOS |
MIÉRCOLES | DEL 19/04/23 AL 31/05/23 | NO HAY FESTIVOS | |
VIERNES | DEL 21/04/23 AL 26/05/23 | VIERNES 28 DE ABRIL | |
IKASTOLA ERREKABARRI | VIERNES | DEL 21/04/23 AL 26/05/23 | VIERNES 28 DE ABRIL |
IKASTOLA ODÓN DE APRAIZ | MARTES | DEL 18/04/23 AL 30/05/23 | NO HAY FESTIVOS |
JUEVES | DEL 20/04/23 AL 15/06/23 | JUEVES 27 DE ABRIL |